CME GROUP INC. DL-,01
WKN A0MW32 | ISIN US12572Q1058 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.04.25 14:59:39 | 4 | 230,350 |
07.04.25 14:14:32 | 10 | 229,950 |
07.04.25 14:10:03 | 10 | 229,950 |
07.04.25 14:06:39 | 10 | 228,800 |
07.04.25 13:45:45 | 3 | 229,600 |
07.04.25 12:23:23 | 8 | 224,400 |
07.04.25 12:09:46 | 3 | 228,000 |
07.04.25 12:00:25 | 5 | 229,300 |
07.04.25 11:35:14 | 73 | 228,350 |
07.04.25 11:35:09 | 25 | 228,400 |
07.04.25 11:35:05 | 25 | 224,550 |
07.04.25 11:32:53 | 22 | 224,550 |
07.04.25 11:32:17 | 15 | 221,250 |
07.04.25 11:27:42 | 20 | 224,900 |
07.04.25 11:08:11 | 25 | 224,650 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.04.25 11:08:01 | 25 | 224,500 |
07.04.25 11:07:58 | 17 | 220,750 |
07.04.25 11:03:38 | 2 | 223,800 |
07.04.25 10:19:51 | 7 | 224,850 |
Keine Daten verfügbar