CME GROUP INC. DL-,01
WKN A0MW32 | ISIN US12572Q1058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:21:35 | - | 239,15 |
| 18:21:14 | - | 239,15 |
| 18:21:01 | - | 239,15 |
| 18:20:11 | - | 239,30 |
| 18:20:08 | - | 239,40 |
| 18:19:53 | - | 239,40 |
| 18:19:52 | - | 239,30 |
| 18:19:48 | - | 239,30 |
| 18:19:47 | - | 239,25 |
| 18:19:44 | - | 239,20 |
| 18:19:20 | - | 239,15 |
| 18:18:47 | - | 239,60 |
| 18:18:46 | - | 239,60 |
| 18:18:29 | - | 239,65 |
| 18:18:27 | - | 239,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:18:06 | - | 239,65 |
| 18:17:49 | - | 239,70 |
| 18:17:25 | - | 239,65 |
| 18:16:50 | - | 239,70 |
| 18:15:48 | - | 239,60 |
| 18:15:48 | - | 239,60 |
| 18:15:47 | - | 239,55 |
| 18:15:42 | - | 239,70 |
| 18:15:09 | - | 239,70 |
| 18:15:08 | - | 239,65 |
| 18:15:03 | - | 239,55 |
| 18:14:57 | - | 239,50 |
| 18:14:30 | - | 239,45 |
| 18:13:34 | - | 239,60 |
| 18:13:23 | - | 239,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:13:10 | - | 239,65 |
| 18:13:01 | - | 239,60 |
| 18:12:58 | - | 239,65 |
| 18:12:16 | - | 239,60 |
| 18:12:08 | - | 239,55 |
| 18:11:54 | - | 239,55 |
| 18:11:17 | - | 239,45 |
| 18:10:59 | - | 239,40 |
| 18:10:15 | - | 239,35 |
| 18:10:09 | - | 239,35 |
| 18:10:01 | - | 239,45 |
| 18:08:43 | - | 239,50 |
| 18:08:36 | - | 239,60 |
| 18:08:28 | - | 239,60 |
| 18:08:24 | - | 239,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login