CME GROUP INC. DL-,01
WKN A0MW32 | ISIN US12572Q1058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:56:24 | 8 | 239,350 |
| 10:52:52 | 1 | 241,650 |
| 09:30:28 | 1 | 238,750 |
| 08:01:19 | 1 | 241,250 |
| 08:00:36 | 1 | 238,850 |
| 01.12.25 21:50:45 | 3 | 241,050 |
| 01.12.25 21:47:12 | 50 | 240,650 |
| 01.12.25 20:37:30 | 130 | 241,250 |
| 01.12.25 20:01:00 | 4 | 241,850 |
| 01.12.25 19:48:49 | 46 | 241,150 |
| 01.12.25 19:48:31 | 170 | 241,150 |
| 01.12.25 17:46:09 | 5 | 241,600 |
| 01.12.25 16:09:32 | 76 | 240,900 |
| 01.12.25 15:53:35 | 214 | 241,500 |
| 01.12.25 15:53:33 | 170 | 241,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.12.25 15:45:41 | 1 | 241,500 |
| 01.12.25 15:36:17 | 7 | 242,700 |
| 01.12.25 15:20:32 | 21 | 242,500 |
| 01.12.25 14:29:58 | 10 | 240,300 |
| 01.12.25 14:00:42 | 1 | 239,300 |
| 01.12.25 10:56:30 | 40 | 241,050 |
| 01.12.25 10:07:08 | 29 | 242,100 |
| 01.12.25 10:02:55 | 23 | 243,650 |
| 01.12.25 09:30:50 | 1 | 244,000 |
| 01.12.25 09:30:26 | 10 | 244,000 |
| 01.12.25 08:25:24 | 25 | 240,400 |
| 01.12.25 07:42:06 | 9 | 240,550 |
| 01.12.25 07:36:56 | 41 | 243,000 |
| 01.12.25 07:30:18 | 91 | 241,900 |
| 28.11.25 19:43:05 | 4 | 243,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.11.25 19:43:05 | 62 | 243,850 |
| 28.11.25 18:30:17 | 50 | 243,750 |
| 28.11.25 16:35:47 | 25 | 243,900 |
| 28.11.25 16:32:17 | 25 | 244,000 |
| 28.11.25 16:11:41 | 15 | 243,700 |
| 28.11.25 16:06:55 | 5 | 243,500 |
| 28.11.25 10:58:20 | 4 | 239,650 |
| 28.11.25 10:58:14 | 2 | 240,000 |
| 28.11.25 10:29:18 | 22 | 240,350 |
| 28.11.25 09:28:39 | 4 | 243,600 |
| 28.11.25 08:50:37 | 5 | 241,300 |
| 28.11.25 08:50:29 | 42 | 241,600 |
| 27.11.25 18:31:48 | 8 | 243,450 |
| 27.11.25 18:11:46 | 4 | 243,400 |
| 27.11.25 17:15:00 | 13 | 243,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login