Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc
WKN LYX00C | ISIN LU1829220216 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.04.25 18:21:08 | 0 | 428,95 |
23.04.25 17:15:15 | 0 | 434,65 |
23.04.25 16:20:18 | 0 | 433,45 |
23.04.25 15:48:03 | 0 | 435,05 |
23.04.25 15:15:08 | 0 | 431,15 |
23.04.25 14:15:12 | 0 | 430,80 |
23.04.25 13:50:32 | 1 | 430,55 |
23.04.25 13:10:20 | 0 | 432,35 |
23.04.25 11:58:09 | 0 | 430,10 |
23.04.25 11:14:13 | 630 | 430,00 |
23.04.25 11:05:17 | 0 | 430,10 |
23.04.25 10:20:11 | 0 | 430,75 |
23.04.25 09:20:17 | 0 | 429,20 |
23.04.25 08:19:47 | 0 | 430,95 |
22.04.25 21:48:15 | 0 | 422,60 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.04.25 20:55:07 | 0 | 422,65 |
22.04.25 20:08:02 | 0 | 420,00 |
22.04.25 18:21:08 | 0 | 423,05 |
22.04.25 17:15:13 | 0 | 419,30 |
22.04.25 16:20:15 | 0 | 417,65 |
22.04.25 15:48:09 | 0 | 416,65 |
22.04.25 15:15:08 | 0 | 415,85 |
22.04.25 14:15:17 | 0 | 414,40 |
22.04.25 13:10:15 | 0 | 413,80 |
22.04.25 11:58:08 | 0 | 414,90 |
22.04.25 11:05:17 | 0 | 414,55 |
22.04.25 10:20:05 | 0 | 414,00 |
22.04.25 09:20:19 | 0 | 414,10 |
22.04.25 08:17:47 | 1 | 415,75 |
Keine Daten verfügbar