TRUIST FINL CORP. DL 5
WKN A2PWMZ | ISIN US89832Q1094 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.04.25 18:43:56 | 0 | 31,950 |
07.04.25 18:14:16 | 0 | 32,025 |
07.04.25 17:43:56 | 0 | 32,515 |
07.04.25 17:14:04 | 0 | 32,285 |
07.04.25 16:44:01 | 0 | 31,795 |
07.04.25 16:28:12 | 3 | 31,985 |
07.04.25 16:24:20 | 3 | 31,995 |
07.04.25 16:18:34 | 1 | 33,320 |
07.04.25 16:14:01 | 0 | 32,760 |
07.04.25 15:44:30 | 0 | 30,795 |
07.04.25 15:14:18 | 0 | 30,840 |
07.04.25 14:44:19 | 0 | 30,840 |
07.04.25 14:14:10 | 0 | 30,840 |
07.04.25 13:43:35 | 0 | 30,840 |
07.04.25 13:13:20 | 0 | 30,840 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.04.25 12:43:14 | 0 | 30,800 |
07.04.25 12:13:05 | 0 | 30,410 |
07.04.25 11:43:13 | 0 | 30,410 |
07.04.25 11:13:02 | 0 | 30,410 |
07.04.25 10:43:17 | 0 | 30,410 |
07.04.25 10:13:23 | 0 | 30,060 |
07.04.25 09:43:47 | 0 | 30,515 |
07.04.25 09:13:42 | 0 | 30,440 |
07.04.25 08:43:58 | 0 | 30,405 |
07.04.25 07:30:56 | 0 | 30,405 |
Keine Daten verfügbar