JUNIPER NETWORKS DL-,01
WKN 923889 | ISIN US48203R1041 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:56 | 0 | 31,140 |
05.06.25 08:03:24 | 0 | 31,180 |
04.06.25 08:04:17 | 0 | 31,420 |
03.06.25 08:03:58 | 0 | 31,050 |
02.06.25 08:02:45 | 0 | 30,990 |
30.05.25 08:06:48 | 0 | 31,580 |
29.05.25 08:02:19 | 0 | 32,130 |
28.05.25 08:03:09 | 0 | 31,560 |
27.05.25 08:02:07 | 0 | 31,830 |
26.05.25 08:05:06 | 0 | 31,550 |
23.05.25 08:00:23 | 0 | 31,480 |
22.05.25 08:01:06 | 0 | 31,480 |
21.05.25 08:02:40 | 0 | 31,490 |
20.05.25 08:00:22 | 0 | 31,770 |
19.05.25 08:00:28 | 0 | 31,760 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.05.25 08:00:15 | 0 | 32,020 |
15.05.25 08:00:17 | 0 | 31,800 |
14.05.25 08:09:56 | 0 | 32,270 |
13.05.25 08:09:15 | 0 | 32,590 |
12.05.25 08:01:33 | 0 | 32,470 |
09.05.25 08:04:54 | 0 | 32,040 |
08.05.25 08:01:18 | 0 | 32,080 |
07.05.25 08:13:33 | 0 | 32,120 |
Keine Daten verfügbar