ADYEN N.V. EO-,01
WKN A2JNF4 | ISIN NL0012969182 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:48 | 0 | 1.620,00 |
20.05.25 08:13:09 | 0 | 1.653,80 |
19.05.25 08:13:09 | 0 | 1.628,80 |
16.05.25 08:04:10 | 0 | 1.623,60 |
15.05.25 08:04:39 | 0 | 1.642,60 |
14.05.25 08:03:26 | 0 | 1.693,40 |
13.05.25 16:17:48 | 1 | 1.700,00 |
13.05.25 08:09:14 | 0 | 1.659,80 |
12.05.25 08:06:58 | 0 | 1.593,00 |
09.05.25 08:03:09 | 0 | 1.570,20 |
08.05.25 08:06:15 | 0 | 1.544,60 |
07.05.25 08:03:26 | 0 | 1.479,20 |
06.05.25 08:03:45 | 0 | 1.470,80 |
05.05.25 08:06:45 | 0 | 1.463,20 |
02.05.25 08:04:20 | 0 | 1.413,60 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.04.25 08:04:26 | 0 | 1.413,60 |
29.04.25 08:06:41 | 0 | 1.444,00 |
28.04.25 08:03:31 | 0 | 1.464,20 |
25.04.25 08:11:13 | 0 | 1.476,80 |
24.04.25 08:03:38 | 0 | 1.463,60 |
23.04.25 08:09:37 | 0 | 1.436,00 |
22.04.25 17:56:57 | 1 | 1.417,80 |
22.04.25 08:06:24 | 10 | 1.400,00 |
Keine Daten verfügbar