THE TRA.DESK A DL-,000001
WKN A2ARCV | ISIN US88339J1051 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:13:56 | - | 58,95 |
14:12:28 | - | 58,95 |
14:11:58 | - | 58,95 |
14:11:22 | - | 58,95 |
14:09:47 | - | 58,94 |
14:09:47 | - | 58,94 |
14:09:34 | - | 58,93 |
14:09:33 | - | 58,93 |
14:08:56 | - | 58,93 |
14:08:49 | - | 58,92 |
14:08:49 | - | 58,92 |
14:08:24 | - | 58,83 |
14:08:14 | - | 58,82 |
14:07:35 | - | 58,82 |
14:07:32 | - | 58,82 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:07:09 | - | 58,91 |
14:07:08 | - | 58,91 |
14:07:05 | - | 58,90 |
14:07:04 | - | 58,90 |
14:05:10 | - | 58,95 |
14:05:07 | - | 58,95 |
14:04:59 | - | 58,95 |
14:04:41 | - | 58,95 |
14:02:49 | - | 58,95 |
14:02:48 | - | 58,95 |
14:02:46 | - | 58,94 |
14:02:45 | - | 58,94 |
14:02:44 | - | 58,94 |
14:02:44 | - | 59,05 |
14:02:44 | - | 59,05 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:02:39 | - | 59,05 |
14:02:38 | - | 59,05 |
14:02:37 | - | 59,05 |
14:02:37 | - | 59,05 |
14:02:36 | - | 59,03 |
14:02:31 | - | 58,90 |
14:02:17 | - | 58,90 |
14:02:01 | - | 58,89 |
14:01:50 | - | 58,88 |
14:01:49 | - | 58,91 |
14:01:49 | - | 58,92 |
14:01:48 | - | 59,05 |
14:01:47 | - | 59,05 |
14:01:47 | - | 59,05 |
14:01:45 | - | 59,11 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login