LEONARDO S.P.A. EO 4,40
WKN A0ETQX | ISIN IT0003856405 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:49:24 | 70 | 45,850 |
10:49:09 | 1 | 45,900 |
09:07:29 | 30 | 46,340 |
09:02:38 | 2 | 46,450 |
08:01:04 | 0 | 47,770 |
20.06.25 17:25:09 | 0 | 47,190 |
20.06.25 14:47:06 | 100 | 47,040 |
20.06.25 13:20:31 | 319 | 47,230 |
20.06.25 08:01:03 | 0 | 47,590 |
19.06.25 17:25:08 | 0 | 46,970 |
19.06.25 15:53:36 | 80 | 47,010 |
19.06.25 15:53:29 | 1 | 46,970 |
19.06.25 08:01:03 | 0 | 47,580 |
18.06.25 17:25:04 | 0 | 48,060 |
18.06.25 12:49:01 | 10 | 48,270 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.06.25 08:01:03 | 0 | 47,910 |
17.06.25 19:34:06 | 30 | 47,990 |
17.06.25 17:25:04 | 0 | 48,260 |
17.06.25 14:22:03 | 35 | 48,180 |
17.06.25 09:42:41 | 5 | 48,120 |
17.06.25 08:01:03 | 0 | 49,220 |
16.06.25 17:25:04 | 0 | 48,940 |
16.06.25 17:21:49 | 4 | 48,940 |
16.06.25 11:38:01 | 500 | 49,500 |
16.06.25 10:23:27 | 65 | 49,340 |
16.06.25 09:55:15 | 100 | 49,430 |
16.06.25 08:01:01 | 0 | 49,410 |
13.06.25 17:37:24 | 11 | 48,650 |
13.06.25 17:25:04 | 0 | 48,440 |
13.06.25 16:47:40 | 10 | 48,810 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.06.25 10:51:39 | 60 | 48,360 |
13.06.25 10:46:40 | 100 | 48,450 |
13.06.25 10:23:15 | 93 | 48,650 |
13.06.25 10:10:08 | 140 | 49,070 |
13.06.25 09:50:28 | 300 | 49,110 |
13.06.25 09:42:43 | 80 | 49,250 |
13.06.25 08:22:39 | 10 | 49,150 |
13.06.25 08:07:37 | 30 | 49,200 |
12.06.25 17:25:04 | 0 | 48,550 |
12.06.25 14:53:45 | 3 | 48,170 |
12.06.25 11:23:11 | 76 | 47,560 |
12.06.25 08:01:03 | 0 | 48,240 |
11.06.25 17:25:05 | 0 | 48,390 |
11.06.25 16:51:57 | 15 | 48,620 |
11.06.25 10:42:17 | 2 | 49,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login