Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C
WKN A1103G | ISIN IE00BL25JP72 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:26:55 | - | 64,22 |
18:26:53 | - | 64,22 |
18:26:47 | - | 64,23 |
18:26:45 | - | 64,22 |
18:26:43 | - | 64,22 |
18:26:39 | - | 64,22 |
18:26:27 | - | 64,23 |
18:26:25 | - | 64,22 |
18:26:23 | - | 64,23 |
18:26:21 | - | 64,24 |
18:26:19 | - | 64,23 |
18:26:11 | - | 64,24 |
18:26:09 | - | 64,23 |
18:26:07 | - | 64,24 |
18:26:05 | - | 64,24 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:26:03 | - | 64,25 |
18:25:59 | - | 64,24 |
18:25:34 | - | 64,25 |
18:25:32 | - | 64,24 |
18:25:30 | - | 64,24 |
18:25:25 | - | 64,24 |
18:25:14 | - | 64,24 |
18:24:50 | - | 64,24 |
18:24:48 | - | 64,24 |
18:24:46 | - | 64,23 |
18:24:44 | - | 64,24 |
18:24:42 | - | 64,23 |
18:24:24 | - | 64,24 |
18:24:14 | - | 64,23 |
18:24:12 | - | 64,23 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:24:06 | - | 64,23 |
18:24:04 | - | 64,23 |
18:24:02 | - | 64,23 |
18:23:58 | - | 64,24 |
18:23:50 | - | 64,24 |
18:23:46 | - | 64,24 |
18:23:44 | - | 64,23 |
18:23:40 | - | 64,22 |
18:23:38 | - | 64,22 |
18:23:36 | - | 64,22 |
18:23:32 | - | 64,22 |
18:23:30 | - | 64,21 |
18:23:24 | - | 64,22 |
18:23:20 | - | 64,21 |
18:23:10 | - | 64,22 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login