Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C
WKN A1103G | ISIN IE00BL25JP72 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.09.26 21:46:03 | 0 | 82,65 |
| 15.09.26 20:46:03 | 0 | 82,57 |
| 15.09.26 19:46:03 | 0 | 82,61 |
| 15.09.26 18:46:02 | 0 | 82,62 |
| 15.09.26 17:25:04 | 0 | 82,94 |
| 15.09.26 17:18:16 | 4,60 Tsd. | 82,91 |
| 15.09.26 16:16:03 | 0 | 83,21 |
| 15.09.26 15:16:03 | 0 | 83,25 |
| 15.09.26 14:16:02 | 0 | 83,29 |
| 15.09.26 13:16:03 | 0 | 83,25 |
| 15.09.26 12:16:03 | 0 | 83,01 |
| 15.09.26 11:16:03 | 0 | 82,66 |
| 15.09.26 10:16:03 | 0 | 82,68 |
| 15.09.26 09:16:03 | 0 | 82,81 |
| 15.09.26 08:46:03 | 0 | 82,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.09.26 21:46:03 | 0 | 83,07 |
| 14.09.26 20:46:02 | 0 | 83,07 |
| 14.09.26 19:46:03 | 0 | 83,06 |
| 14.09.26 18:46:03 | 0 | 83,03 |
| 14.09.26 17:25:04 | 0 | 83,02 |
| 14.09.26 16:16:03 | 0 | 83,50 |
| 14.09.26 15:16:03 | 0 | 82,96 |
| 14.09.26 14:16:03 | 0 | 82,97 |
| 14.09.26 13:16:03 | 0 | 83,20 |
| 14.09.26 12:16:03 | 0 | 83,20 |
| 14.09.26 11:16:03 | 0 | 83,27 |
| 14.09.26 10:16:04 | 0 | 83,48 |
| 14.09.26 09:16:03 | 0 | 83,63 |
| 14.09.26 08:46:03 | 0 | 83,49 |
| 11.09.26 21:46:03 | 0 | 84,28 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 20:46:03 | 0 | 84,36 |
| 11.09.26 19:46:02 | 0 | 84,65 |
| 11.09.26 18:46:03 | 0 | 84,31 |
| 11.09.26 17:25:03 | 0 | 84,63 |
| 11.09.26 16:16:03 | 0 | 84,46 |
| 11.09.26 15:16:03 | 0 | 84,67 |
| 11.09.26 14:16:03 | 0 | 84,31 |
| 11.09.26 13:16:03 | 0 | 84,22 |
| 11.09.26 12:16:03 | 0 | 84,32 |
| 11.09.26 11:16:03 | 0 | 84,24 |
| 11.09.26 10:16:02 | 0 | 84,03 |
| 11.09.26 09:16:03 | 0 | 84,09 |
| 11.09.26 08:46:03 | 0 | 83,69 |
| 10.09.26 21:46:03 | 0 | 83,50 |
| 10.09.26 20:46:03 | 0 | 83,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login