Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C
WKN A1103G | ISIN IE00BL25JP72 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:00:40 | 140 | 77,00 |
| 20.11.25 15:25:30 | 155 | 79,53 |
| 20.11.25 10:50:46 | 220 | 79,18 |
| 19.11.25 15:48:29 | 12 | 78,48 |
| 18.11.25 14:43:13 | 4 | 78,35 |
| 18.11.25 13:45:10 | 75 | 78,20 |
| 18.11.25 09:46:22 | 1 | 78,70 |
| 17.11.25 17:35:15 | 18 | 79,36 |
| 17.11.25 17:35:15 | 18 | 79,36 |
| 17.11.25 16:01:38 | 2 | 79,72 |
| 17.11.25 11:01:32 | 13 | 79,90 |
| 17.11.25 09:06:15 | 497 | 80,00 |
| 17.11.25 09:04:14 | 3 | 80,00 |
| 17.11.25 09:01:42 | 11 | 79,80 |
| 17.11.25 09:01:42 | 36 | 79,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 17:36:48 | 36 | 79,87 |
| 14.11.25 17:36:48 | 39 | 79,87 |
| 14.11.25 17:36:48 | 74 | 79,87 |
| 14.11.25 17:36:48 | 1 | 79,87 |
| 14.11.25 16:30:35 | 19 | 79,52 |
| 14.11.25 15:38:45 | 1 | 79,07 |
| 14.11.25 14:49:51 | 60 | 78,80 |
| 14.11.25 14:40:37 | 14 | 78,69 |
| 14.11.25 11:50:29 | 440 | 79,57 |
| 13.11.25 15:35:06 | 14 | 81,07 |
| 13.11.25 15:07:54 | 5 | 81,17 |
| 13.11.25 14:20:35 | 15 | 81,35 |
| 13.11.25 13:53:45 | 76 | 81,35 |
| 13.11.25 11:49:11 | 13 | 81,45 |
| 13.11.25 11:35:58 | 60 | 81,41 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.25 09:00:44 | 1 | 81,46 |
| 13.11.25 09:00:44 | 64 | 81,46 |
| 13.11.25 09:00:44 | 35 | 81,46 |
| 12.11.25 13:05:03 | 834 | 81,34 |
| 12.11.25 10:04:24 | 491 | 81,45 |
| 11.11.25 15:51:29 | 31 | 80,90 |
| 11.11.25 13:43:06 | 682 | 80,83 |
| 11.11.25 09:27:54 | 34 | 81,04 |
| 11.11.25 09:08:39 | 2 | 81,00 |
| 11.11.25 09:00:53 | 1 | 80,85 |
| 11.11.25 09:00:53 | 1 | 80,85 |
| 10.11.25 15:35:23 | 23 | 80,86 |
| 10.11.25 15:35:17 | 220 | 80,79 |
| 10.11.25 09:01:48 | 6 | 80,77 |
| 10.11.25 09:01:47 | 1 | 80,93 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login