JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1
WKN 878605 | ISIN PTJMT0AE0001 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:19:49 | - | 20,980 |
18:19:40 | - | 20,960 |
18:19:39 | - | 20,980 |
18:19:36 | - | 20,960 |
18:19:33 | - | 20,980 |
18:19:30 | - | 20,960 |
18:19:28 | - | 20,980 |
18:19:05 | - | 20,960 |
18:18:54 | - | 20,980 |
18:18:21 | - | 20,960 |
18:18:12 | - | 20,980 |
18:18:08 | - | 20,960 |
18:17:45 | - | 20,980 |
18:17:22 | - | 20,960 |
18:16:20 | - | 20,980 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:16:01 | - | 20,960 |
18:15:26 | - | 20,980 |
18:15:14 | - | 20,960 |
18:13:41 | - | 20,980 |
18:13:30 | - | 20,960 |
18:12:46 | - | 20,980 |
18:12:36 | - | 21,000 |
18:12:27 | - | 20,980 |
18:12:12 | - | 21,000 |
18:12:06 | - | 20,980 |
18:12:05 | - | 21,000 |
18:12:02 | - | 20,980 |
18:11:24 | - | 21,000 |
18:09:16 | - | 20,980 |
18:09:07 | - | 20,960 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:09:00 | - | 20,980 |
18:08:50 | - | 20,960 |
18:08:30 | - | 20,980 |
18:07:47 | - | 20,960 |
18:07:34 | - | 20,980 |
18:07:22 | - | 20,960 |
18:07:15 | - | 20,980 |
18:07:13 | - | 20,960 |
18:06:49 | - | 20,980 |
18:06:34 | - | 20,960 |
18:06:27 | - | 20,980 |
18:06:26 | - | 20,960 |
18:06:24 | - | 20,980 |
18:06:22 | - | 20,960 |
18:06:16 | - | 20,980 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login