JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1
WKN 878605 | ISIN PTJMT0AE0001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.01.26 22:43:33 | 0 | 20,100 |
| 14.01.26 22:13:43 | 0 | 20,100 |
| 14.01.26 21:43:22 | 0 | 20,100 |
| 14.01.26 21:13:13 | 0 | 20,100 |
| 14.01.26 20:43:08 | 0 | 20,100 |
| 14.01.26 20:13:09 | 0 | 20,100 |
| 14.01.26 19:43:06 | 0 | 20,100 |
| 14.01.26 19:13:32 | 0 | 20,100 |
| 14.01.26 18:44:25 | 0 | 20,100 |
| 14.01.26 18:14:30 | 0 | 20,100 |
| 14.01.26 17:43:55 | 0 | 20,100 |
| 14.01.26 17:13:56 | 0 | 20,120 |
| 14.01.26 16:43:00 | 0 | 20,180 |
| 14.01.26 16:16:31 | 1 | 20,140 |
| 14.01.26 16:13:31 | 0 | 20,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.01.26 15:43:50 | 0 | 20,140 |
| 14.01.26 15:13:31 | 0 | 20,000 |
| 14.01.26 15:09:09 | 100 | 20,000 |
| 14.01.26 14:44:15 | 0 | 20,120 |
| 14.01.26 14:14:30 | 0 | 20,160 |
| 14.01.26 13:44:12 | 0 | 20,180 |
| 14.01.26 13:13:03 | 0 | 20,180 |
| 14.01.26 12:43:30 | 0 | 20,180 |
| 14.01.26 12:13:31 | 0 | 20,300 |
| 14.01.26 11:44:11 | 0 | 20,300 |
| 14.01.26 11:13:08 | 0 | 20,320 |
| 14.01.26 10:43:37 | 0 | 20,360 |
| 14.01.26 10:33:14 | 24 | 20,380 |
| 14.01.26 10:13:37 | 0 | 20,580 |
| 14.01.26 09:44:09 | 0 | 20,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.01.26 09:14:00 | 0 | 20,700 |
| 14.01.26 08:44:23 | 0 | 20,740 |
| 14.01.26 07:30:24 | 0 | 20,740 |
| 13.01.26 22:44:08 | 0 | 20,920 |
| 13.01.26 22:13:10 | 0 | 20,920 |
| 13.01.26 21:43:12 | 0 | 20,920 |
| 13.01.26 21:14:18 | 0 | 20,920 |
| 13.01.26 20:44:31 | 0 | 20,920 |
| 13.01.26 20:13:17 | 0 | 20,920 |
| 13.01.26 19:43:09 | 0 | 20,920 |
| 13.01.26 19:13:36 | 0 | 20,920 |
| 13.01.26 18:43:50 | 0 | 20,920 |
| 13.01.26 18:13:25 | 0 | 20,920 |
| 13.01.26 17:43:21 | 0 | 20,920 |
| 13.01.26 17:13:46 | 0 | 20,920 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login