KENVUE INC. DL -,001
WKN A3EEHU | ISIN US49177J1025 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.04.25 09:20:31 | 0 | 20,140 |
08.04.25 08:14:19 | 0 | 20,150 |
07.04.25 21:48:19 | 0 | 19,848 |
07.04.25 20:21:07 | 0 | 20,045 |
07.04.25 19:35:10 | 0 | 19,696 |
07.04.25 19:05:10 | 0 | 19,626 |
07.04.25 18:24:10 | 0 | 19,700 |
07.04.25 17:40:16 | 0 | 19,912 |
07.04.25 17:18:16 | 0 | 20,010 |
07.04.25 16:16:10 | 0 | 19,964 |
07.04.25 16:03:04 | 0 | 19,922 |
07.04.25 15:36:30 | 0 | 19,678 |
07.04.25 14:05:06 | 0 | 19,832 |
07.04.25 13:14:10 | 0 | 19,724 |
07.04.25 12:12:16 | 0 | 19,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.04.25 11:02:16 | 0 | 19,702 |
07.04.25 10:11:11 | 0 | 19,616 |
07.04.25 09:20:25 | 0 | 19,496 |
Keine Daten verfügbar