PROLOGIS INC. DL-,01
WKN A1JBD1 | ISIN US74340W1036 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14.05.25 16:56:17 | 19 | 95,420 |
14.05.25 10:30:58 | 68 | 98,420 |
14.05.25 08:02:58 | 0 | 97,610 |
13.05.25 21:58:23 | 0 | 97,710 |
13.05.25 21:31:07 | 0 | 97,720 |
13.05.25 08:02:56 | 0 | 98,580 |
12.05.25 21:47:57 | 0 | 98,980 |
12.05.25 21:30:38 | 0 | 99,310 |
12.05.25 08:08:37 | 0 | 95,830 |
09.05.25 21:32:50 | 0 | 94,790 |
09.05.25 08:09:23 | 0 | 93,470 |
08.05.25 21:31:35 | 0 | 94,310 |
08.05.25 08:04:19 | 0 | 93,260 |
07.05.25 21:32:41 | 0 | 92,390 |
07.05.25 20:17:06 | 20 | 92,670 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.05.25 08:04:17 | 0 | 91,960 |
Keine Daten verfügbar