KOBE STEEL
WKN 858737 | ISIN JP3289800009 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14.04.25 15:29:02 | 0 | 9,8960 |
14.04.25 09:59:01 | 0 | 9,8390 |
14.04.25 09:15:02 | 0 | 9,8230 |
14.04.25 08:59:02 | 0 | 9,8070 |
11.04.25 15:29:02 | 0 | 9,5950 |
11.04.25 09:59:02 | 0 | 9,6550 |
11.04.25 09:15:02 | 0 | 9,6860 |
11.04.25 08:59:01 | 0 | 9,7090 |
10.04.25 19:46:15 | 55 | 9,4760 |
10.04.25 16:52:58 | 142 | 9,8250 |
10.04.25 16:36:58 | 300 | 9,5920 |
10.04.25 15:29:02 | 0 | 9,6350 |
10.04.25 09:59:02 | 0 | 9,7400 |
10.04.25 09:15:02 | 0 | 9,8150 |
10.04.25 08:59:02 | 0 | 9,8110 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.04.25 15:29:02 | 0 | 9,2100 |
09.04.25 09:59:02 | 0 | 9,3750 |
09.04.25 09:15:02 | 0 | 9,3360 |
09.04.25 08:59:02 | 0 | 9,2780 |
08.04.25 15:29:02 | 0 | 9,7370 |
08.04.25 09:59:01 | 0 | 9,5140 |
08.04.25 09:15:02 | 0 | 9,4780 |
08.04.25 08:59:01 | 0 | 9,4780 |
07.04.25 15:29:02 | 0 | 8,7730 |
07.04.25 13:58:08 | 1,00 Tsd. | 8,9810 |
07.04.25 09:59:02 | 0 | 8,8140 |
07.04.25 09:15:02 | 0 | 8,7220 |
07.04.25 08:59:01 | 0 | 8,7700 |
04.04.25 15:29:02 | 0 | 9,7800 |
Keine Daten verfügbar