Franklin Templeton ICAV Franklin FTSE Japan UCITS ETF Class (Acc)
WKN A40GM0 | ISIN IE000D0T0BO1 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.04.25 12:56:34 | 0 | 22,6700 |
03.04.25 12:09:40 | 0 | 22,7650 |
03.04.25 11:12:30 | 0 | 22,8700 |
03.04.25 10:22:19 | 0 | 22,9650 |
03.04.25 10:13:20 | 0 | 22,9800 |
03.04.25 10:12:09 | 0 | 22,9850 |
03.04.25 09:32:46 | 0 | 23,0250 |
03.04.25 09:21:40 | 0 | 22,9800 |
03.04.25 08:51:41 | 0 | 22,7500 |
03.04.25 08:09:52 | 0 | 22,7300 |
02.04.25 19:27:57 | 0 | 23,5850 |
02.04.25 19:05:27 | 0 | 23,6000 |
02.04.25 18:17:15 | 0 | 23,5400 |
02.04.25 17:22:49 | 0 | 23,5850 |
02.04.25 16:26:49 | 0 | 23,6350 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.04.25 15:43:17 | 0 | 23,5850 |
02.04.25 14:51:07 | 0 | 23,5900 |
02.04.25 13:53:52 | 0 | 23,6250 |
02.04.25 13:19:51 | 0 | 23,6450 |
02.04.25 13:17:53 | 0 | 23,6350 |
02.04.25 12:55:49 | 0 | 23,6350 |
02.04.25 11:57:43 | 0 | 23,6800 |
02.04.25 11:36:25 | 0 | 23,6950 |
02.04.25 11:11:02 | 0 | 23,6850 |
02.04.25 10:11:02 | 0 | 23,6800 |
02.04.25 09:52:43 | 0 | 23,7300 |
Keine Daten verfügbar