Franklin FTSE Japan UCITS ETF
WKN A40GM0 | ISIN IE000D0T0BO1 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:29:48 | - | 30,780 |
| 09:29:33 | - | 30,780 |
| 09:29:30 | - | 30,775 |
| 09:29:30 | - | 30,780 |
| 09:29:23 | - | 30,780 |
| 09:29:19 | - | 30,780 |
| 09:29:11 | - | 30,775 |
| 09:29:05 | - | 30,775 |
| 09:29:03 | - | 30,770 |
| 09:28:51 | - | 30,775 |
| 09:28:42 | - | 30,770 |
| 09:28:37 | - | 30,775 |
| 09:28:34 | - | 30,770 |
| 09:28:34 | - | 30,770 |
| 09:28:34 | - | 30,770 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:28:34 | - | 30,770 |
| 09:28:31 | - | 30,770 |
| 09:28:30 | - | 30,775 |
| 09:28:05 | - | 30,775 |
| 09:27:59 | - | 30,775 |
| 09:27:57 | - | 30,780 |
| 09:27:50 | - | 30,785 |
| 09:27:41 | - | 30,785 |
| 09:27:32 | - | 30,785 |
| 09:27:30 | - | 30,780 |
| 09:27:21 | - | 30,780 |
| 09:27:08 | - | 30,780 |
| 09:27:06 | - | 30,780 |
| 09:26:56 | - | 30,775 |
| 09:26:49 | - | 30,770 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:26:33 | - | 30,775 |
| 09:26:23 | - | 30,775 |
| 09:26:05 | - | 30,780 |
| 09:26:03 | - | 30,780 |
| 09:25:54 | - | 30,785 |
| 09:25:52 | - | 30,785 |
| 09:25:17 | - | 30,785 |
| 09:25:14 | - | 30,785 |
| 09:25:13 | - | 30,790 |
| 09:25:13 | - | 30,790 |
| 09:25:10 | - | 30,790 |
| 09:25:07 | - | 30,785 |
| 09:24:46 | - | 30,780 |
| 09:24:38 | - | 30,780 |
| 09:24:31 | - | 30,775 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login