Franklin FTSE Japan UCITS ETF
WKN A40GM0 | ISIN IE000D0T0BO1 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 22:00:11 | - | 31,516 |
| 06.11.26 21:58:57 | - | 31,520 |
| 06.11.26 21:58:39 | - | 31,505 |
| 06.11.26 21:58:24 | - | 31,505 |
| 06.11.26 21:58:13 | - | 31,520 |
| 06.11.26 21:57:29 | - | 31,508 |
| 06.11.26 21:57:18 | - | 31,503 |
| 06.11.26 21:56:11 | - | 31,515 |
| 06.11.26 21:56:06 | - | 31,515 |
| 06.11.26 21:55:32 | - | 31,520 |
| 06.11.26 21:55:20 | - | 31,510 |
| 06.11.26 21:55:03 | - | 31,510 |
| 06.11.26 21:54:36 | - | 31,520 |
| 06.11.26 21:54:03 | - | 31,505 |
| 06.11.26 21:53:48 | - | 31,510 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 21:51:52 | - | 31,530 |
| 06.11.26 21:51:20 | - | 31,515 |
| 06.11.26 21:51:03 | - | 31,515 |
| 06.11.26 21:50:56 | - | 31,515 |
| 06.11.26 21:50:50 | - | 31,515 |
| 06.11.26 21:50:32 | - | 31,513 |
| 06.11.26 21:50:20 | - | 31,515 |
| 06.11.26 21:50:03 | - | 31,530 |
| 06.11.26 21:49:40 | - | 31,540 |
| 06.11.26 21:48:12 | - | 31,555 |
| 06.11.26 21:47:34 | - | 31,540 |
| 06.11.26 21:47:01 | - | 31,540 |
| 06.11.26 21:47:00 | - | 31,545 |
| 06.11.26 21:45:44 | - | 31,540 |
| 06.11.26 21:45:29 | - | 31,545 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 21:42:59 | - | 31,530 |
| 06.11.26 21:38:25 | - | 31,555 |
| 06.11.26 21:38:06 | - | 31,560 |
| 06.11.26 21:37:09 | - | 31,560 |
| 06.11.26 21:36:48 | - | 31,555 |
| 06.11.26 21:36:25 | - | 31,560 |
| 06.11.26 21:36:05 | - | 31,565 |
| 06.11.26 21:35:48 | - | 31,560 |
| 06.11.26 21:35:19 | - | 31,570 |
| 06.11.26 21:34:53 | - | 31,585 |
| 06.11.26 21:34:48 | - | 31,585 |
| 06.11.26 21:33:42 | - | 31,575 |
| 06.11.26 21:32:51 | - | 31,575 |
| 06.11.26 21:31:43 | - | 31,578 |
| 06.11.26 21:31:36 | - | 31,588 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login