SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)
WKN A1J3PB | ISIN IE00B8GF1M35 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:10:00 | 0 | 29,120 |
01.05.25 22:10:00 | 0 | 29,215 |
30.04.25 22:10:00 | 0 | 29,215 |
29.04.25 22:10:00 | 0 | 29,195 |
28.04.25 22:10:00 | 0 | 29,000 |
25.04.25 22:10:00 | 0 | 29,235 |
24.04.25 22:10:00 | 0 | 29,385 |
23.04.25 22:10:00 | 0 | 28,615 |
22.04.25 22:10:00 | 0 | 29,015 |
17.04.25 22:10:00 | 0 | 28,610 |
16.04.25 22:10:00 | 0 | 28,675 |
15.04.25 22:10:00 | 0 | 28,360 |
14.04.25 22:10:00 | 0 | 27,270 |
11.04.25 22:10:00 | 0 | 27,900 |
10.04.25 22:10:00 | 0 | 26,650 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.04.25 22:10:00 | 0 | 28,320 |
08.04.25 22:10:00 | 0 | 28,290 |
07.04.25 22:10:00 | 0 | 28,680 |
04.04.25 22:10:00 | 0 | 29,735 |
03.04.25 22:10:00 | 0 | 31,185 |
Keine Daten verfügbar