DEVON ENERGY CORP. DL-,10
WKN 925345 | ISIN US25179M1036 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:46:39 | - | 29,965 |
16:46:33 | - | 29,955 |
16:46:27 | - | 29,945 |
16:46:26 | - | 29,960 |
16:46:24 | - | 29,955 |
16:46:23 | - | 29,940 |
16:46:21 | - | 29,955 |
16:46:21 | - | 29,940 |
16:46:17 | - | 29,925 |
16:46:10 | - | 29,920 |
16:46:01 | - | 29,900 |
16:45:56 | - | 29,905 |
16:45:55 | - | 29,920 |
16:45:51 | - | 29,895 |
16:45:45 | - | 29,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:45:41 | - | 29,920 |
16:45:38 | - | 29,905 |
16:45:33 | - | 29,910 |
16:45:26 | - | 29,925 |
16:45:21 | - | 29,940 |
16:45:15 | - | 29,950 |
16:45:09 | - | 29,920 |
16:45:04 | - | 29,905 |
16:45:02 | - | 29,925 |
16:44:55 | - | 29,940 |
16:44:48 | - | 29,950 |
16:44:42 | - | 29,930 |
16:44:33 | - | 29,920 |
16:44:30 | - | 29,945 |
16:44:27 | - | 29,925 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:44:23 | - | 29,945 |
16:44:22 | - | 29,920 |
16:44:19 | - | 29,925 |
16:44:16 | - | 29,910 |
16:44:10 | - | 29,905 |
16:44:09 | - | 29,890 |
16:44:07 | - | 29,910 |
16:44:03 | - | 29,915 |
16:44:00 | - | 29,935 |
16:44:00 | - | 29,920 |
16:43:57 | - | 29,935 |
16:43:54 | - | 29,920 |
16:43:53 | - | 29,905 |
16:43:52 | - | 29,920 |
16:43:46 | - | 29,920 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login