Devon Energy Corp
WKN 925345 | ISIN US25179M1036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:18:18 | 100 | 46,54 |
| 16:18:05 | 100 | 46,51 |
| 16:18:03 | 100 | 46,51 |
| 16:18:03 | 100 | 46,51 |
| 16:18:03 | 100 | 46,51 |
| 16:18:00 | 100 | 46,51 |
| 16:18:00 | 100 | 46,51 |
| 16:17:50 | 100 | 46,51 |
| 16:17:23 | 100 | 46,54 |
| 16:17:23 | 100 | 46,54 |
| 16:17:23 | 100 | 46,53 |
| 16:17:05 | 100 | 46,53 |
| 16:17:02 | 100 | 46,52 |
| 16:17:02 | 100 | 46,52 |
| 16:17:01 | 100 | 46,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:16:46 | 100 | 46,48 |
| 16:16:37 | 100 | 46,50 |
| 16:16:26 | 100 | 46,50 |
| 16:16:26 | 100 | 46,50 |
| 16:16:22 | 100 | 46,49 |
| 16:15:57 | 100 | 46,53 |
| 16:15:50 | 100 | 46,53 |
| 16:15:39 | 100 | 46,53 |
| 16:15:39 | 200 | 46,53 |
| 16:15:39 | 100 | 46,53 |
| 16:14:54 | 100 | 46,48 |
| 16:14:54 | 100 | 46,48 |
| 16:14:50 | 100 | 46,49 |
| 16:14:31 | 500 | 46,49 |
| 16:14:23 | 100 | 46,49 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:14:16 | 100 | 46,47 |
| 16:14:15 | 100 | 46,49 |
| 16:13:46 | 100 | 46,49 |
| 16:13:46 | 100 | 46,49 |
| 16:13:32 | 100 | 46,47 |
| 16:13:20 | 100 | 46,47 |
| 16:12:50 | 100 | 46,48 |
| 16:12:42 | 100 | 46,46 |
| 16:12:41 | 100 | 46,47 |
| 16:12:41 | 100 | 46,48 |
| 16:11:52 | 100 | 46,47 |
| 16:11:52 | 100 | 46,47 |
| 16:11:46 | 100 | 46,48 |
| 16:11:45 | 100 | 46,48 |
| 16:11:45 | 100 | 46,47 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login