SBA COMMUNICAT. A DL-,01
WKN A2DKP8 | ISIN US78410G1040 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.05.25 08:08:26 | 0 | 203,40 |
15.05.25 08:08:25 | 0 | 197,60 |
14.05.25 08:08:23 | 0 | 201,30 |
13.05.25 08:08:24 | 0 | 205,40 |
12.05.25 08:08:27 | 0 | 216,00 |
09.05.25 08:08:22 | 0 | 210,20 |
08.05.25 08:08:28 | 0 | 213,40 |
07.05.25 08:08:26 | 0 | 214,10 |
06.05.25 08:08:23 | 0 | 212,20 |
05.05.25 08:08:24 | 0 | 212,10 |
02.05.25 08:08:25 | 0 | 211,70 |
30.04.25 08:08:34 | 0 | 208,10 |
29.04.25 08:26:32 | 0 | 195,30 |
28.04.25 08:08:24 | 0 | 193,70 |
25.04.25 08:08:21 | 0 | 197,15 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.04.25 08:08:25 | 0 | 196,55 |
23.04.25 08:08:22 | 0 | 205,70 |
22.04.25 08:08:30 | 0 | 194,60 |
Keine Daten verfügbar