SBA COMMUNICAT. A DL-,01
WKN A2DKP8 | ISIN US78410G1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:40:13 | - | 178,940 |
| 20:39:02 | - | 178,940 |
| 20:36:58 | - | 179,020 |
| 20:35:11 | - | 179,020 |
| 20:31:31 | - | 179,020 |
| 20:31:11 | - | 179,020 |
| 20:30:18 | - | 179,020 |
| 20:29:54 | - | 178,920 |
| 20:29:22 | - | 178,920 |
| 20:28:04 | - | 178,920 |
| 20:25:57 | - | 178,940 |
| 20:25:24 | - | 178,980 |
| 20:23:26 | - | 179,020 |
| 20:22:37 | - | 179,020 |
| 20:19:21 | - | 179,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:17:56 | - | 179,020 |
| 20:15:51 | - | 179,000 |
| 20:15:16 | - | 179,020 |
| 20:09:46 | - | 179,000 |
| 20:07:01 | - | 178,960 |
| 20:04:14 | - | 179,000 |
| 20:03:38 | - | 178,540 |
| 20:02:30 | - | 178,560 |
| 20:01:29 | - | 178,920 |
| 20:00:59 | - | 178,920 |
| 20:00:51 | - | 178,500 |
| 19:58:18 | - | 178,480 |
| 19:57:44 | - | 178,560 |
| 19:57:28 | - | 178,560 |
| 19:57:04 | - | 178,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:56:30 | - | 179,000 |
| 19:56:17 | - | 178,960 |
| 19:55:46 | - | 179,020 |
| 19:55:30 | - | 179,000 |
| 19:55:03 | - | 179,020 |
| 19:54:26 | - | 179,020 |
| 19:53:56 | - | 179,020 |
| 19:52:02 | - | 179,020 |
| 19:50:40 | - | 179,020 |
| 19:50:15 | - | 179,020 |
| 19:48:30 | - | 179,020 |
| 19:48:12 | - | 179,020 |
| 19:46:36 | - | 179,020 |
| 19:45:34 | - | 179,080 |
| 19:42:23 | - | 179,160 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login