LEGRAND S.A. INH. EO 4
WKN A0JKB2 | ISIN FR0010307819 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:15:50 | - | 108,850 |
17:14:12 | - | 108,800 |
17:14:04 | - | 108,850 |
17:14:04 | - | 108,800 |
17:13:45 | - | 108,800 |
17:13:45 | - | 108,800 |
17:13:35 | - | 108,850 |
17:13:22 | - | 108,850 |
17:12:00 | - | 108,900 |
17:11:12 | - | 108,850 |
17:10:50 | - | 108,800 |
17:10:04 | - | 108,850 |
17:09:46 | - | 108,800 |
17:09:41 | - | 108,800 |
17:09:41 | - | 108,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:09:26 | - | 108,850 |
17:09:08 | - | 108,800 |
17:08:02 | - | 108,850 |
17:07:41 | - | 108,900 |
17:07:34 | - | 108,950 |
17:07:30 | - | 108,900 |
17:07:30 | - | 108,900 |
17:07:29 | - | 108,950 |
17:07:25 | - | 108,900 |
17:07:24 | - | 108,950 |
17:07:24 | - | 108,900 |
17:07:24 | - | 108,900 |
17:05:27 | - | 108,850 |
17:05:26 | - | 108,800 |
17:05:22 | - | 108,850 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:05:20 | - | 108,800 |
17:05:15 | - | 108,800 |
17:05:01 | - | 108,850 |
17:04:30 | - | 108,800 |
17:04:12 | - | 108,850 |
17:04:07 | - | 108,800 |
17:03:23 | - | 108,800 |
17:03:07 | - | 108,850 |
17:03:05 | - | 108,850 |
17:03:05 | - | 108,850 |
17:02:40 | - | 108,900 |
17:02:28 | - | 108,850 |
17:01:46 | - | 108,900 |
17:01:46 | - | 108,850 |
17:01:39 | - | 108,850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login