LEGRAND S.A. INH. EO 4
WKN A0JKB2 | ISIN FR0010307819 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
| 12.11.25 23:00:38 | - | 133,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login