LEGRAND S.A. INH. EO 4
WKN A0JKB2 | ISIN FR0010307819 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:05:57 | 0 | 136,3000 |
| 02.02.26 08:17:38 | 0 | 132,6500 |
| 30.01.26 08:04:08 | 0 | 135,5500 |
| 29.01.26 16:26:32 | 30 | 136,4500 |
| 29.01.26 09:43:57 | 30 | 136,7500 |
| 29.01.26 08:52:21 | 100 | 134,4000 |
| 29.01.26 08:16:25 | 0 | 134,4000 |
| 28.01.26 08:07:58 | 0 | 132,3000 |
| 27.01.26 08:11:09 | 0 | 129,0500 |
| 26.01.26 08:17:41 | 0 | 127,8500 |
| 23.01.26 08:02:35 | 0 | 125,6000 |
| 22.01.26 08:03:39 | 0 | 126,0500 |
| 21.01.26 08:03:00 | 0 | 124,3500 |
| 20.01.26 08:04:41 | 0 | 124,3500 |
| 19.01.26 08:19:30 | 0 | 125,4500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.01.26 08:04:28 | 0 | 127,4500 |
| 15.01.26 08:08:56 | 0 | 127,0000 |
| 14.01.26 08:05:44 | 0 | 127,1000 |
| 13.01.26 08:06:15 | 0 | 127,1500 |
| 12.01.26 09:00:28 | 40 | 125,0000 |
| 12.01.26 08:17:45 | 0 | 125,9000 |
| 09.01.26 08:03:49 | 0 | 124,5500 |
| 08.01.26 08:03:56 | 0 | 127,1000 |
| 07.01.26 11:43:54 | 24 | 126,9000 |
| 07.01.26 08:05:27 | 0 | 125,9500 |
| 07.01.26 08:05:24 | 0 | 125,9500 |
| 06.01.26 08:06:15 | 0 | 128,3000 |
| 05.01.26 08:11:05 | 0 | 128,5500 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login