LEGRAND S.A. INH. EO 4
WKN A0JKB2 | ISIN FR0010307819 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:21 | - | 136,300 |
| 08:01:03 | - | 136,250 |
| 08:00:27 | - | 136,300 |
| 07:58:00 | - | 136,250 |
| 07:57:25 | - | 136,300 |
| 07:57:10 | - | 136,250 |
| 07:56:58 | - | 136,300 |
| 07:55:13 | - | 136,250 |
| 07:55:13 | - | 136,250 |
| 07:54:58 | - | 136,300 |
| 07:52:16 | - | 136,250 |
| 07:51:46 | - | 136,300 |
| 07:50:00 | - | 136,250 |
| 07:49:50 | - | 136,300 |
| 07:47:41 | - | 136,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:46:39 | - | 136,200 |
| 07:46:28 | - | 136,200 |
| 07:45:43 | - | 136,200 |
| 07:42:50 | - | 136,250 |
| 07:42:11 | - | 136,200 |
| 07:42:01 | - | 136,250 |
| 07:41:09 | - | 136,150 |
| 07:40:55 | - | 136,250 |
| 07:39:57 | - | 136,200 |
| 07:39:57 | - | 136,200 |
| 07:39:22 | - | 136,250 |
| 07:39:12 | - | 136,200 |
| 07:37:39 | - | 136,150 |
| 07:36:55 | - | 136,200 |
| 07:36:55 | - | 136,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:36:55 | - | 136,200 |
| 07:36:55 | - | 136,200 |
| 07:36:55 | - | 136,200 |
| 07:35:21 | - | 136,150 |
| 07:34:40 | - | 136,200 |
| 07:34:18 | - | 136,150 |
| 07:32:51 | - | 136,100 |
| 07:31:16 | - | 136,050 |
| 07:30:52 | - | 136,000 |
| 07:30:52 | - | 136,000 |
| 07:30:00 | - | 136,050 |
| 02.02.26 22:00:08 | - | 135,750 |
| 02.02.26 21:59:48 | - | 135,800 |
| 02.02.26 21:59:12 | - | 135,900 |
| 02.02.26 21:59:00 | - | 135,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login