CH Robinson Worldwide Inc
WKN A0HGF5 | ISIN US12541W2098 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.06.25 22:00:00 | 280,41 Tsd. | 94,2800 |
24.06.25 21:59:59 | 146 | 94,2700 |
24.06.25 21:59:59 | 195 | 94,2900 |
24.06.25 21:59:59 | 1,87 Tsd. | 94,2900 |
24.06.25 21:59:59 | 405 | 94,2800 |
24.06.25 21:59:59 | 100 | 94,2800 |
24.06.25 21:59:59 | 239 | 94,2800 |
24.06.25 21:59:59 | 200 | 94,2780 |
24.06.25 21:59:59 | 100 | 94,2900 |
24.06.25 21:59:59 | 100 | 94,2800 |
24.06.25 21:59:59 | 123 | 94,2800 |
24.06.25 21:59:59 | 235 | 94,2700 |
24.06.25 21:59:59 | 284 | 94,2700 |
24.06.25 21:59:59 | 405 | 94,2700 |
24.06.25 21:59:59 | 100 | 94,2700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.06.25 21:59:59 | 100 | 94,2900 |
24.06.25 21:59:59 | 100 | 94,2900 |
24.06.25 21:59:59 | 100 | 94,2900 |
24.06.25 21:59:59 | 100 | 94,2900 |
24.06.25 21:59:58 | 185 | 94,2900 |
24.06.25 21:59:58 | 100 | 94,2800 |
24.06.25 21:59:58 | 100 | 94,2800 |
24.06.25 21:59:57 | 100 | 94,2800 |
24.06.25 21:59:57 | 100 | 94,2800 |
24.06.25 21:59:57 | 100 | 94,2700 |
24.06.25 21:59:57 | 100 | 94,2800 |
24.06.25 21:59:57 | 1,20 Tsd. | 94,3000 |
24.06.25 21:59:57 | 100 | 94,2900 |
24.06.25 21:59:57 | 100 | 94,2900 |
24.06.25 21:59:57 | 379 | 94,3000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.06.25 21:59:57 | 100 | 94,2900 |
24.06.25 21:59:57 | 100 | 94,2900 |
24.06.25 21:59:56 | 100 | 94,2900 |
24.06.25 21:59:56 | 100 | 94,2800 |
24.06.25 21:59:55 | 100 | 94,2900 |
24.06.25 21:59:55 | 100 | 94,2800 |
24.06.25 21:59:55 | 100 | 94,2900 |
24.06.25 21:59:55 | 100 | 94,2900 |
24.06.25 21:59:55 | 397 | 94,2750 |
24.06.25 21:59:55 | 100 | 94,2750 |
24.06.25 21:59:55 | 236 | 94,2700 |
24.06.25 21:59:53 | 200 | 94,2900 |
24.06.25 21:59:52 | 100 | 94,2700 |
24.06.25 21:59:52 | 100 | 94,2700 |
24.06.25 21:59:52 | 100 | 94,2700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login