C.H. ROB. WORLDWIDE NEW
WKN A0HGF5 | ISIN US12541W2098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.08.26 08:05:10 | 0 | 122,8500 |
| 19.08.26 08:03:27 | 0 | 123,6000 |
| 18.08.26 08:03:49 | 0 | 123,5000 |
| 17.08.26 15:44:25 | 0 | 127,9000 |
| 17.08.26 08:21:00 | 0 | 127,4500 |
| 14.08.26 08:03:12 | 0 | 128,4000 |
| 13.08.26 08:09:26 | 0 | 126,4500 |
| 12.08.26 11:07:17 | 80 | 126,9500 |
| 12.08.26 08:03:38 | 0 | 124,8500 |
| 11.08.26 08:07:14 | 0 | 127,5000 |
| 10.08.26 08:15:52 | 0 | 128,4500 |
| 07.08.26 08:03:00 | 0 | 126,2000 |
| 06.08.26 08:03:17 | 0 | 132,2500 |
| 05.08.26 16:35:32 | 250 | 135,0000 |
| 05.08.26 08:11:50 | 0 | 133,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.08.26 08:03:16 | 0 | 127,0500 |
| 03.08.26 15:31:37 | 500 | 129,5000 |
| 03.08.26 08:03:06 | 60 | 130,5000 |
| 31.07.26 08:17:47 | 0 | 127,3000 |
| 30.07.26 08:10:10 | 0 | 151,0500 |
| 29.07.26 08:07:29 | 0 | 147,3500 |
| 28.07.26 09:55:13 | 30 | 150,0000 |
| 28.07.26 08:06:19 | 0 | 152,0000 |
| 27.07.26 08:12:28 | 0 | 164,0000 |
| 24.07.26 12:25:07 | 30 | 177,5500 |
| 24.07.26 08:18:34 | 0 | 179,4500 |
| 23.07.26 08:03:55 | 0 | 180,0000 |
| 22.07.26 08:06:35 | 0 | 182,2000 |
| 21.07.26 15:46:29 | 0 | 180,2500 |
| 21.07.26 08:02:33 | 0 | 180,1500 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login