BROOKFIELD CORPORATION
WKN A3D3EV | ISIN CA11271J1075 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:48:43 | - | 51,40 |
22:48:42 | - | 51,20 |
22:48:25 | - | 51,40 |
22:48:21 | - | 51,20 |
22:48:10 | - | 51,40 |
22:46:13 | - | 51,20 |
22:44:18 | - | 51,40 |
22:43:12 | - | 51,20 |
22:40:12 | - | 51,20 |
22:39:36 | - | 51,40 |
22:39:03 | - | 51,20 |
22:37:09 | - | 51,40 |
22:34:08 | - | 51,40 |
22:31:08 | - | 51,40 |
22:28:08 | - | 51,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:27:59 | - | 51,40 |
22:25:20 | - | 51,20 |
22:22:19 | - | 51,20 |
22:19:19 | - | 51,20 |
22:16:18 | - | 51,20 |
22:13:17 | - | 51,20 |
22:10:17 | - | 51,20 |
22:09:24 | - | 51,40 |
22:08:57 | - | 51,40 |
22:05:57 | - | 51,40 |
22:02:56 | - | 51,40 |
22:02:50 | - | 51,40 |
22:00:18 | - | 51,40 |
22:00:17 | - | 51,40 |
22:00:07 | - | 51,60 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:00:05 | - | 51,40 |
22:00:00 | - | 51,60 |
21:58:28 | - | 51,60 |
21:58:27 | - | 51,60 |
21:57:57 | - | 51,60 |
21:54:57 | - | 51,60 |
21:54:57 | - | 51,40 |
21:54:42 | - | 51,40 |
21:54:42 | - | 51,40 |
21:54:33 | - | 51,60 |
21:54:32 | - | 51,40 |
21:54:32 | - | 51,40 |
21:54:32 | - | 51,40 |
21:54:26 | - | 51,60 |
21:54:26 | - | 51,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login