ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50
WKN A0CBA2 | ISIN ES0167050915 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:23:20 | 15 | 55,850 |
16:05:30 | 281 | 55,800 |
16:00:45 | 3 | 55,800 |
16:00:19 | 1 | 55,900 |
15:45:31 | 1 | 55,700 |
15:36:06 | 6 | 55,650 |
14:11:02 | 25 | 55,400 |
13:30:27 | 1 | 55,450 |
13:26:27 | 60 | 55,450 |
12:58:57 | 1 | 55,450 |
12:58:07 | 1 | 55,450 |
12:56:41 | 4 | 55,400 |
12:47:35 | 3 | 55,500 |
12:47:21 | 1 | 55,550 |
10:52:32 | 30 | 55,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:04:39 | 2 | 55,800 |
09:31:20 | 3 | 55,400 |
09:12:24 | 350 | 55,000 |
09:02:47 | 1 | 54,950 |
08:35:40 | 1 | 54,500 |
08:34:56 | 1 | 54,500 |
08:34:00 | 1 | 54,500 |
08:01:56 | 3 | 54,650 |
08:00:57 | 1 | 54,650 |
08:00:56 | 1 | 54,600 |
08:00:27 | 1 | 54,700 |
07:30:16 | 2 | 54,600 |
07:30:16 | 25 | 54,600 |
20.06.25 18:24:26 | 1 | 55,000 |
20.06.25 16:36:38 | 1 | 55,350 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.06.25 16:36:03 | 1 | 55,350 |
20.06.25 16:35:05 | 3 | 55,250 |
20.06.25 15:29:27 | 80 | 55,400 |
20.06.25 14:03:30 | 20 | 55,500 |
20.06.25 11:42:44 | 50 | 55,150 |
20.06.25 11:00:27 | 3 | 55,100 |
20.06.25 10:59:52 | 6 | 55,150 |
20.06.25 09:11:19 | 21 | 55,200 |
20.06.25 08:23:19 | 1 | 55,550 |
19.06.25 20:07:53 | 100 | 55,300 |
19.06.25 19:48:21 | 17 | 54,900 |
19.06.25 17:36:40 | 1 | 55,000 |
19.06.25 17:12:25 | 3 | 54,900 |
19.06.25 17:00:05 | 25 | 54,850 |
19.06.25 17:00:05 | 12 | 54,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login