DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01
WKN A2DM8U | ISIN US23355L1061 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:08:51 | - | 12,595 |
16:08:51 | - | 12,570 |
16:08:49 | - | 12,585 |
16:08:34 | - | 12,580 |
16:08:30 | - | 12,575 |
16:08:22 | - | 12,580 |
16:08:21 | - | 12,570 |
16:08:12 | - | 12,605 |
16:08:12 | - | 12,570 |
16:07:46 | - | 12,570 |
16:07:44 | - | 12,575 |
16:07:34 | - | 12,570 |
16:07:24 | - | 12,565 |
16:07:23 | - | 12,570 |
16:07:22 | - | 12,570 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:07:19 | - | 12,570 |
16:07:18 | - | 12,565 |
16:07:07 | - | 12,570 |
16:07:05 | - | 12,575 |
16:07:04 | - | 12,565 |
16:07:04 | - | 12,570 |
16:06:37 | - | 12,570 |
16:06:36 | - | 12,550 |
16:05:27 | - | 12,550 |
16:05:25 | - | 12,540 |
16:05:24 | - | 12,540 |
16:05:22 | - | 12,545 |
16:04:46 | - | 12,545 |
16:04:35 | - | 12,550 |
16:04:32 | - | 12,545 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:04:31 | - | 12,550 |
16:04:25 | - | 12,545 |
16:04:24 | - | 12,550 |
16:04:23 | - | 12,545 |
16:04:22 | - | 12,550 |
16:04:01 | - | 12,545 |
16:03:46 | - | 12,550 |
16:03:44 | - | 12,565 |
16:03:42 | - | 12,560 |
16:03:40 | - | 12,565 |
16:03:39 | - | 12,545 |
16:03:34 | - | 12,555 |
16:03:33 | - | 12,555 |
16:03:30 | - | 12,550 |
16:03:29 | - | 12,555 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login