GALENICA AG SF -,10
WKN A2DN0K | ISIN CH0360674466 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.06.25 22:00:05 | - | 92,550 |
23.06.25 21:59:38 | - | 92,550 |
23.06.25 21:58:43 | - | 92,550 |
23.06.25 21:58:29 | - | 92,600 |
23.06.25 21:57:36 | - | 92,550 |
23.06.25 21:57:11 | - | 92,550 |
23.06.25 21:56:54 | - | 92,500 |
23.06.25 21:56:45 | - | 92,550 |
23.06.25 21:56:37 | - | 92,500 |
23.06.25 21:56:22 | - | 92,500 |
23.06.25 21:56:12 | - | 92,500 |
23.06.25 21:55:28 | - | 92,500 |
23.06.25 21:55:21 | - | 92,500 |
23.06.25 21:54:57 | - | 92,450 |
23.06.25 21:54:26 | - | 92,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.06.25 21:54:06 | - | 92,500 |
23.06.25 21:53:38 | - | 92,500 |
23.06.25 21:53:31 | - | 92,450 |
23.06.25 21:53:19 | - | 92,500 |
23.06.25 21:52:35 | - | 92,450 |
23.06.25 21:52:02 | - | 92,500 |
23.06.25 21:51:47 | - | 92,450 |
23.06.25 21:51:27 | - | 92,500 |
23.06.25 21:50:45 | - | 92,450 |
23.06.25 21:50:38 | - | 92,500 |
23.06.25 21:50:03 | - | 92,450 |
23.06.25 21:49:29 | - | 92,450 |
23.06.25 21:49:21 | - | 92,450 |
23.06.25 21:49:07 | - | 92,450 |
23.06.25 21:48:59 | - | 92,450 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.06.25 21:47:28 | - | 92,450 |
23.06.25 21:47:07 | - | 92,450 |
23.06.25 21:46:38 | - | 92,450 |
23.06.25 21:46:38 | - | 92,450 |
23.06.25 21:46:38 | - | 92,450 |
23.06.25 21:46:20 | - | 92,450 |
23.06.25 21:43:43 | - | 92,450 |
23.06.25 21:43:36 | - | 92,500 |
23.06.25 21:43:27 | - | 92,450 |
23.06.25 21:43:13 | - | 92,500 |
23.06.25 21:43:04 | - | 92,450 |
23.06.25 21:41:43 | - | 92,500 |
23.06.25 21:41:33 | - | 92,450 |
23.06.25 21:40:32 | - | 92,500 |
23.06.25 21:38:56 | - | 92,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login