Amundi US Curve steepening 2-10Y- UCITS ETF Acc
WKN LYX00G | ISIN LU2018762653 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:42:04 | - | 85,67 |
17:39:03 | - | 85,67 |
17:36:03 | - | 85,67 |
17:34:01 | - | 85,66 |
17:31:01 | - | 85,66 |
17:30:59 | - | 85,85 |
17:30:51 | - | 85,86 |
17:30:33 | - | 85,86 |
17:30:33 | - | 85,86 |
17:30:16 | - | 85,86 |
17:30:01 | - | 85,86 |
17:29:11 | - | 85,86 |
17:29:08 | - | 85,87 |
17:29:01 | - | 85,86 |
17:28:22 | - | 85,85 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:28:05 | - | 85,85 |
17:28:02 | - | 85,85 |
17:27:57 | - | 85,85 |
17:27:55 | - | 85,84 |
17:27:50 | - | 85,84 |
17:27:48 | - | 85,84 |
17:27:48 | - | 85,84 |
17:27:47 | - | 85,84 |
17:27:46 | - | 85,84 |
17:27:05 | - | 85,84 |
17:27:02 | - | 85,84 |
17:26:55 | - | 85,84 |
17:26:46 | - | 85,84 |
17:26:12 | - | 85,83 |
17:26:10 | - | 85,83 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:26:08 | - | 85,83 |
17:25:56 | - | 85,83 |
17:25:55 | - | 85,83 |
17:25:55 | - | 85,83 |
17:25:48 | - | 85,82 |
17:25:46 | - | 85,81 |
17:25:44 | - | 85,81 |
17:25:34 | - | 85,81 |
17:25:30 | - | 85,81 |
17:25:25 | - | 85,81 |
17:25:24 | - | 85,81 |
17:25:22 | - | 85,81 |
17:25:19 | - | 85,81 |
17:25:13 | - | 85,81 |
17:25:10 | - | 85,81 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login