iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0LEW9 | ISIN IE00B1FZS467 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:23 | 0 | 33,47 |
| 28.05.26 08:07:05 | 0 | 33,94 |
| 28.05.26 08:04:30 | 0 | 33,93 |
| 27.05.26 08:14:34 | 0 | 33,96 |
| 27.05.26 08:13:22 | 0 | 33,96 |
| 27.05.26 08:07:35 | 0 | 33,97 |
| 26.05.26 20:00:59 | 1 | 34,17 |
| 26.05.26 19:25:07 | 100 | 34,13 |
| 26.05.26 17:33:24 | 293 | 34,14 |
| 26.05.26 08:02:25 | 0 | 34,04 |
| 26.05.26 08:02:24 | 0 | 34,04 |
| 26.05.26 08:02:21 | 0 | 34,04 |
| 25.05.26 08:07:44 | 0 | 33,90 |
| 22.05.26 08:05:36 | 0 | 33,90 |
| 21.05.26 08:02:18 | 0 | 33,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.05.26 08:01:54 | 0 | 33,72 |
| 21.05.26 08:01:48 | 0 | 33,72 |
| 20.05.26 08:36:37 | 2,93 Tsd. | 34,11 |
| 20.05.26 08:02:27 | 0 | 33,98 |
| 20.05.26 08:02:22 | 0 | 33,98 |
| 19.05.26 08:02:14 | 0 | 33,69 |
| 19.05.26 08:01:24 | 0 | 33,67 |
| 18.05.26 08:13:38 | 0 | 33,35 |
| 15.05.26 08:02:43 | 0 | 33,83 |
| 15.05.26 08:02:42 | 0 | 33,83 |
| 14.05.26 08:01:07 | 0 | 33,44 |
| 13.05.26 08:02:37 | 0 | 33,48 |
| 13.05.26 08:01:46 | 0 | 33,48 |
| 12.05.26 15:41:50 | 30 | 33,40 |
| 12.05.26 08:04:10 | 0 | 33,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.05.26 08:03:00 | 0 | 33,34 |
| 11.05.26 08:27:20 | 30 | 33,29 |
| 11.05.26 08:15:04 | 0 | 33,13 |
| 11.05.26 08:09:28 | 0 | 33,14 |
| 11.05.26 08:08:22 | 0 | 33,14 |
| 08.05.26 12:23:15 | 310 | 33,36 |
| 08.05.26 08:14:23 | 0 | 33,34 |
| 08.05.26 08:14:15 | 0 | 33,34 |
| 07.05.26 09:44:57 | 60 | 33,66 |
| 07.05.26 08:03:29 | 0 | 33,86 |
| 07.05.26 08:02:44 | 0 | 33,86 |
| 06.05.26 08:02:56 | 0 | 33,90 |
| 05.05.26 08:04:22 | 0 | 33,92 |
| 05.05.26 08:04:17 | 0 | 33,92 |
| 04.05.26 15:30:16 | 150 | 33,99 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login