iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0LEW9 | ISIN IE00B1FZS467 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 200 | 34,140 |
| 04.03.26 | 5 | 34,335 |
| 04.03.26 | 2 | 34,235 |
| 04.03.26 | 87 | 34,200 |
| 04.03.26 | 4,20 Tsd. | 34,180 |
| 04.03.26 | 150 | 34,200 |
| 04.03.26 | 15 | 34,090 |
| 04.03.26 | 0 | 34,185 |
| 04.03.26 | 0 | 34,185 |
| 04.03.26 | 0 | 34,155 |
| 04.03.26 | 0 | 34,155 |
| 04.03.26 | 30 | 34,185 |
| 04.03.26 | 21 | 34,140 |
| 04.03.26 | 0 | 34,185 |
| 04.03.26 | 0 | 34,210 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 0 | 34,210 |
| 04.03.26 | 0 | 34,205 |
| 04.03.26 | 0 | 34,215 |
| 04.03.26 | 1 | 34,215 |
| 04.03.26 | 1 | 34,200 |
| 04.03.26 | 0 | 34,200 |
| 04.03.26 | 0 | 34,200 |
| 04.03.26 | 20 | 34,215 |
| 04.03.26 | 0 | 34,205 |
| 04.03.26 | 0 | 34,185 |
| 04.03.26 | 0 | 34,030 |
| 03.03.26 | 793 | 33,920 |
| 03.03.26 | 2 | 33,915 |
| 03.03.26 | 3 | 33,810 |
| 03.03.26 | 3 | 33,845 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 1 | 33,895 |
| 03.03.26 | 1 | 33,930 |
| 03.03.26 | 1 | 33,930 |
| 03.03.26 | 1 | 33,950 |
| 03.03.26 | 26 | 33,960 |
| 03.03.26 | 19 | 34,130 |
| 03.03.26 | 10 | 34,165 |
| 03.03.26 | 15 | 34,165 |
| 03.03.26 | 1 | 34,150 |
| 03.03.26 | 0 | 34,175 |
| 03.03.26 | 0 | 34,180 |
| 03.03.26 | 1 | 34,215 |
| 03.03.26 | 0 | 34,225 |
| 03.03.26 | 1 | 34,220 |
| 03.03.26 | 1 | 34,225 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login