iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0LEW9 | ISIN IE00B1FZS467 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 0 | 34,175 |
| 04.03.26 | 0 | 34,185 |
| 04.03.26 | 0 | 34,180 |
| 04.03.26 | 0 | 34,180 |
| 04.03.26 | 0 | 34,180 |
| 04.03.26 | 0 | 34,200 |
| 04.03.26 | 0 | 34,170 |
| 04.03.26 | 0 | 34,140 |
| 04.03.26 | 0 | 34,145 |
| 04.03.26 | 0 | 34,150 |
| 04.03.26 | 0 | 34,145 |
| 04.03.26 | 0 | 34,125 |
| 04.03.26 | 0 | 34,095 |
| 04.03.26 | 0 | 34,095 |
| 04.03.26 | 0 | 34,070 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 0 | 34,065 |
| 04.03.26 | 0 | 34,045 |
| 04.03.26 | 0 | 34,010 |
| 04.03.26 | 0 | 34,090 |
| 04.03.26 | 0 | 34,105 |
| 04.03.26 | 0 | 34,175 |
| 04.03.26 | 0 | 34,170 |
| 04.03.26 | 0 | 34,150 |
| 04.03.26 | 0 | 34,105 |
| 04.03.26 | 0 | 34,005 |
| 04.03.26 | 0 | 34,055 |
| 04.03.26 | 0 | 34,085 |
| 04.03.26 | 0 | 34,190 |
| 04.03.26 | 0 | 34,190 |
| 04.03.26 | 0 | 34,190 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 0 | 34,165 |
| 04.03.26 | 0 | 34,165 |
| 04.03.26 | 0 | 34,150 |
| 04.03.26 | 0 | 34,165 |
| 04.03.26 | 0 | 34,150 |
| 04.03.26 | 0 | 34,190 |
| 04.03.26 | 0 | 34,200 |
| 04.03.26 | 0 | 34,200 |
| 04.03.26 | 0 | 34,200 |
| 04.03.26 | 0 | 34,210 |
| 04.03.26 | 0 | 34,225 |
| 04.03.26 | 0 | 34,200 |
| 04.03.26 | 0 | 34,235 |
| 04.03.26 | 0 | 34,200 |
| 04.03.26 | 0 | 34,205 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login