iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0LEW9 | ISIN IE00B1FZS467 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:28 | 0 | 34,53 |
| 08:05:25 | 0 | 34,53 |
| 08:03:43 | 0 | 34,53 |
| 08:03:18 | 0 | 34,53 |
| 29.07.26 08:40:25 | 0 | 34,99 |
| 29.07.26 08:10:23 | 0 | 34,96 |
| 29.07.26 08:06:50 | 0 | 34,96 |
| 29.07.26 08:04:17 | 0 | 34,96 |
| 28.07.26 08:10:32 | 0 | 35,05 |
| 28.07.26 08:06:40 | 0 | 35,05 |
| 27.07.26 09:41:36 | 0 | 35,43 |
| 27.07.26 08:15:45 | 0 | 35,42 |
| 27.07.26 08:12:54 | 0 | 35,42 |
| 27.07.26 08:11:56 | 0 | 35,42 |
| 27.07.26 08:11:50 | 0 | 35,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.07.26 08:17:47 | 0 | 35,32 |
| 24.07.26 08:15:38 | 0 | 35,32 |
| 24.07.26 08:10:01 | 0 | 35,32 |
| 23.07.26 08:16:18 | 0 | 34,99 |
| 23.07.26 08:04:40 | 0 | 34,99 |
| 22.07.26 08:12:48 | 0 | 34,60 |
| 22.07.26 08:07:41 | 0 | 34,60 |
| 22.07.26 08:07:06 | 0 | 34,60 |
| 22.07.26 08:03:52 | 0 | 34,60 |
| 21.07.26 08:13:16 | 0 | 34,81 |
| 21.07.26 08:09:35 | 0 | 34,81 |
| 21.07.26 08:06:51 | 0 | 34,81 |
| 21.07.26 08:05:16 | 0 | 34,81 |
| 20.07.26 08:28:02 | 0 | 34,91 |
| 20.07.26 08:26:20 | 0 | 34,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.07.26 08:12:22 | 0 | 34,90 |
| 17.07.26 08:10:20 | 0 | 34,89 |
| 17.07.26 08:08:32 | 0 | 34,89 |
| 16.07.26 08:04:46 | 0 | 34,54 |
| 16.07.26 08:02:54 | 0 | 34,54 |
| 15.07.26 08:06:53 | 0 | 34,82 |
| 15.07.26 08:04:01 | 0 | 34,82 |
| 14.07.26 08:06:12 | 0 | 34,91 |
| 14.07.26 08:05:29 | 0 | 34,91 |
| 14.07.26 08:04:02 | 0 | 34,91 |
| 13.07.26 08:40:18 | 0 | 34,71 |
| 13.07.26 08:30:44 | 0 | 34,71 |
| 10.07.26 08:06:17 | 0 | 34,45 |
| 10.07.26 08:05:51 | 0 | 34,45 |
| 10.07.26 08:05:09 | 0 | 34,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login