XINYI SOLAR HLDGS
WKN A1JPAH | ISIN KYG9829N1025 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.05.25 08:07:12 | 0 | 0,284 |
22.05.25 09:12:33 | 0 | 0,287 |
21.05.25 08:47:07 | 600 | 0,287 |
21.05.25 08:16:36 | 0 | 0,287 |
20.05.25 08:08:24 | 0 | 0,287 |
19.05.25 08:37:53 | 0 | 0,291 |
16.05.25 08:14:26 | 0 | 0,296 |
15.05.25 08:04:39 | 0 | 0,300 |
14.05.25 08:03:26 | 0 | 0,300 |
13.05.25 08:09:14 | 0 | 0,300 |
12.05.25 08:19:16 | 900 | 0,300 |
09.05.25 08:02:27 | 0 | 0,293 |
08.05.25 08:02:58 | 0 | 0,303 |
07.05.25 08:03:08 | 0 | 0,303 |
06.05.25 08:03:45 | 0 | 0,303 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.05.25 08:06:45 | 0 | 0,303 |
02.05.25 08:04:20 | 0 | 0,303 |
30.04.25 09:51:31 | 350 | 0,303 |
30.04.25 08:04:26 | 0 | 0,290 |
29.04.25 08:04:09 | 0 | 0,290 |
28.04.25 08:03:31 | 0 | 0,290 |
Keine Daten verfügbar