XINYI SOLAR HLDGS
WKN A1JPAH | ISIN KYG9829N1025 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:03:51 | 0 | 0,262 |
20.06.25 08:06:49 | 0 | 0,262 |
19.06.25 08:33:41 | 0 | 0,262 |
18.06.25 08:01:45 | 0 | 0,262 |
18.06.25 08:01:42 | 0 | 0,262 |
17.06.25 08:01:15 | 0 | 0,262 |
16.06.25 08:00:51 | 0 | 0,260 |
13.06.25 08:23:53 | 2,00 Tsd. | 0,260 |
13.06.25 08:10:23 | 0 | 0,283 |
12.06.25 18:37:15 | 1,80 Tsd. | 0,287 |
12.06.25 08:06:53 | 0 | 0,277 |
11.06.25 08:03:11 | 0 | 0,277 |
10.06.25 08:03:29 | 0 | 0,274 |
09.06.25 08:14:55 | 0 | 0,274 |
06.06.25 16:30:17 | 25,00 Tsd. | 0,274 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.06.25 08:17:22 | 0 | 0,266 |
05.06.25 08:06:46 | 0 | 0,266 |
04.06.25 17:59:45 | 2,00 Tsd. | 0,266 |
04.06.25 08:18:58 | 0 | 0,260 |
03.06.25 08:03:44 | 0 | 0,260 |
02.06.25 08:13:50 | 0 | 0,260 |
30.05.25 08:07:06 | 0 | 0,260 |
29.05.25 08:12:15 | 0 | 0,260 |
28.05.25 09:16:49 | 6,70 Tsd. | 0,260 |
28.05.25 08:10:38 | 0 | 0,276 |
27.05.25 08:02:20 | 0 | 0,276 |
26.05.25 08:01:46 | 0 | 0,280 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login