ORION CORP. B
WKN A0J3QM | ISIN FI0009014377 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:29:41 | - | 62,850 |
16:29:11 | - | 62,900 |
16:27:10 | - | 62,850 |
16:26:57 | - | 62,800 |
16:20:08 | - | 62,800 |
16:19:30 | - | 62,800 |
16:19:22 | - | 62,750 |
16:19:22 | - | 62,750 |
16:19:22 | - | 62,750 |
16:19:22 | - | 62,750 |
16:18:22 | - | 62,750 |
16:17:44 | - | 62,800 |
16:16:52 | - | 62,850 |
16:15:44 | - | 62,850 |
16:15:24 | - | 62,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:12:23 | - | 62,800 |
16:12:11 | - | 62,750 |
16:11:20 | - | 62,800 |
16:10:37 | - | 62,800 |
16:09:57 | - | 62,750 |
16:09:14 | - | 62,800 |
16:08:55 | - | 62,750 |
16:08:12 | - | 62,750 |
16:06:23 | - | 62,850 |
16:05:09 | - | 62,750 |
16:04:32 | - | 62,800 |
16:04:28 | - | 62,800 |
16:03:10 | - | 62,800 |
16:02:17 | - | 62,800 |
16:01:57 | - | 62,650 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:58:37 | - | 62,600 |
15:57:20 | - | 62,600 |
15:56:26 | - | 62,600 |
15:53:52 | - | 62,650 |
15:52:22 | - | 62,600 |
15:51:58 | - | 62,550 |
15:51:36 | - | 62,600 |
15:51:16 | - | 62,550 |
15:49:43 | - | 62,600 |
15:47:32 | - | 62,650 |
15:42:57 | - | 62,650 |
15:42:44 | - | 62,600 |
15:42:04 | - | 62,700 |
15:42:04 | - | 62,700 |
15:40:18 | - | 62,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login