Orion Corporation B
WKN A0J3QM | ISIN FI0009014377 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 115 | 68,70 |
| 24.02.26 | 71 | 68,70 |
| 24.02.26 | 4 | 68,70 |
| 24.02.26 | 41 | 68,70 |
| 24.02.26 | 125 | 68,70 |
| 24.02.26 | 115 | 68,70 |
| 24.02.26 | 125 | 68,70 |
| 24.02.26 | 116 | 68,70 |
| 24.02.26 | 33 | 68,70 |
| 24.02.26 | 1,47 Tsd. | 68,70 |
| 24.02.26 | 118 | 68,70 |
| 24.02.26 | 120 | 68,70 |
| 24.02.26 | 334 | 68,70 |
| 24.02.26 | 1,29 Tsd. | 68,70 |
| 24.02.26 | 73 | 68,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 861 | 68,70 |
| 24.02.26 | 72 | 68,70 |
| 24.02.26 | 556 | 68,70 |
| 24.02.26 | 300 | 68,70 |
| 24.02.26 | 288 | 68,70 |
| 24.02.26 | 31 | 68,70 |
| 24.02.26 | 309 | 68,70 |
| 24.02.26 | 228 | 68,70 |
| 24.02.26 | 400 | 68,70 |
| 24.02.26 | 67 | 68,70 |
| 24.02.26 | 24 | 68,70 |
| 24.02.26 | 120 | 68,70 |
| 24.02.26 | 38 | 68,70 |
| 24.02.26 | 182 | 68,70 |
| 24.02.26 | 43 | 68,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 221 | 68,70 |
| 24.02.26 | 78 | 68,70 |
| 24.02.26 | 559 | 68,70 |
| 24.02.26 | 89 | 68,70 |
| 24.02.26 | 450 | 68,70 |
| 24.02.26 | 5,23 Tsd. | 68,70 |
| 24.02.26 | 340 | 68,70 |
| 24.02.26 | 397 | 68,70 |
| 24.02.26 | 355 | 68,70 |
| 24.02.26 | 326 | 68,70 |
| 24.02.26 | 272 | 68,70 |
| 24.02.26 | 330 | 68,70 |
| 24.02.26 | 150 | 68,70 |
| 24.02.26 | 385 | 68,70 |
| 24.02.26 | 1,19 Tsd. | 68,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login