Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
WKN DBX0A2 | ISIN LU0335044896 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.06.25 21:55:36 | 200 | 126,721 |
23.06.25 21:05:38 | 10 | 126,721 |
23.06.25 20:58:18 | 157 | 126,755 |
23.06.25 19:15:01 | 47 | 126,755 |
23.06.25 18:23:47 | 348 | 126,755 |
23.06.25 17:56:38 | 3 | 126,721 |
23.06.25 16:17:24 | 4 | 126,741 |
23.06.25 16:09:52 | 1 | 126,726 |
23.06.25 16:02:28 | 1 | 126,749 |
23.06.25 16:01:36 | 1 | 126,749 |
23.06.25 16:00:42 | 4 | 126,725 |
23.06.25 16:00:24 | 15 | 126,725 |
23.06.25 15:53:33 | 8 | 126,733 |
23.06.25 15:46:44 | 1 | 126,732 |
23.06.25 15:37:24 | 19 | 126,733 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.06.25 15:10:47 | 70 | 126,727 |
23.06.25 14:43:37 | 8 | 126,725 |
23.06.25 14:41:40 | 25 | 126,725 |
23.06.25 14:37:51 | 30 | 126,725 |
23.06.25 14:15:58 | 1 | 126,726 |
23.06.25 14:00:10 | 25 | 126,731 |
23.06.25 13:56:40 | 78 | 126,726 |
23.06.25 13:22:15 | 60 | 126,732 |
23.06.25 12:05:53 | 1,18 Tsd. | 126,727 |
23.06.25 12:02:02 | 75 | 126,725 |
23.06.25 11:48:41 | 47 | 126,725 |
23.06.25 11:44:55 | 59 | 126,727 |
23.06.25 11:43:59 | 185 | 126,727 |
23.06.25 11:22:14 | 190 | 126,727 |
23.06.25 11:06:21 | 8 | 126,716 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.06.25 10:49:10 | 100 | 126,732 |
23.06.25 10:48:54 | 400 | 126,732 |
23.06.25 10:46:33 | 160 | 126,716 |
23.06.25 10:33:43 | 200 | 126,716 |
23.06.25 10:30:06 | 1 | 126,715 |
23.06.25 10:30:03 | 20 | 126,715 |
23.06.25 09:43:11 | 10 | 126,710 |
23.06.25 09:42:32 | 73 | 126,733 |
23.06.25 09:42:13 | 400 | 126,733 |
23.06.25 09:32:28 | 762 | 126,733 |
23.06.25 09:32:01 | 142 | 126,733 |
23.06.25 09:31:26 | 226 | 126,733 |
23.06.25 09:19:15 | 3 | 126,710 |
23.06.25 09:19:08 | 1 | 126,721 |
23.06.25 09:08:38 | 1 | 126,733 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login