Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist
WKN LYX0CA | ISIN FR0010527275 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:30:58 | 36 | 68,520 |
| 10:25:52 | 11 | 68,490 |
| 09:48:28 | 3 | 68,480 |
| 09:48:03 | 1 | 68,530 |
| 09:46:05 | 2 | 68,540 |
| 09:45:48 | 17 | 68,500 |
| 09:37:32 | 1 | 68,540 |
| 09:34:57 | 3 | 68,500 |
| 09:34:33 | 2 | 68,540 |
| 09:32:21 | 1 | 68,550 |
| 09:30:13 | 5 | 68,490 |
| 09:27:05 | 1 | 68,540 |
| 09:23:30 | 210 | 68,480 |
| 09:23:02 | 1 | 68,540 |
| 09:18:28 | 3 | 68,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:18:04 | 1 | 68,500 |
| 09:10:33 | 1 | 68,490 |
| 09:07:15 | 10 | 68,390 |
| 09:06:04 | 1 | 68,490 |
| 09:04:15 | 3 | 68,730 |
| 08:56:37 | 217 | 68,300 |
| 08:16:40 | 25 | 68,330 |
| 08:00:29 | 3 | 68,210 |
| 08:00:05 | 5 | 68,630 |
| 07:54:40 | 14 | 68,640 |
| 07:54:40 | 320 | 68,640 |
| 07:54:34 | 320 | 68,640 |
| 07:37:50 | 21 | 68,210 |
| 26.11.25 21:37:48 | 256 | 68,650 |
| 26.11.25 21:37:18 | 320 | 68,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.11.25 21:36:50 | 426 | 68,640 |
| 26.11.25 21:36:41 | 150 | 68,590 |
| 26.11.25 21:33:12 | 60 | 68,410 |
| 26.11.25 21:12:13 | 43 | 68,440 |
| 26.11.25 20:38:06 | 9 | 68,460 |
| 26.11.25 19:57:39 | 6 | 68,580 |
| 26.11.25 19:12:18 | 1 | 68,590 |
| 26.11.25 19:12:18 | 73 | 68,460 |
| 26.11.25 18:49:07 | 28 | 68,470 |
| 26.11.25 18:48:24 | 1 | 68,590 |
| 26.11.25 18:05:42 | 20 | 68,590 |
| 26.11.25 17:53:41 | 180 | 68,460 |
| 26.11.25 17:45:30 | 150 | 68,400 |
| 26.11.25 17:32:30 | 20 | 68,400 |
| 26.11.25 17:26:54 | 123 | 68,440 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login