PLENUM AG NA O.N.
WKN A161Z4 | ISIN DE000A161Z44 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.05.25 12:31:46 | 0 | 8,450 |
08.05.25 09:31:48 | 0 | 8,450 |
08.05.25 08:10:05 | 0 | 8,450 |
07.05.25 19:31:46 | 0 | 8,450 |
07.05.25 16:31:48 | 0 | 8,450 |
07.05.25 12:31:47 | 0 | 8,450 |
07.05.25 09:31:48 | 0 | 8,450 |
07.05.25 08:10:02 | 0 | 8,450 |
06.05.25 19:31:47 | 0 | 8,450 |
06.05.25 16:31:49 | 0 | 8,450 |
06.05.25 12:31:47 | 0 | 8,450 |
06.05.25 09:31:49 | 0 | 8,450 |
06.05.25 08:10:02 | 0 | 8,450 |
05.05.25 19:31:46 | 0 | 8,450 |
05.05.25 16:31:45 | 0 | 8,450 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.05.25 12:31:47 | 0 | 8,450 |
05.05.25 09:31:50 | 0 | 8,450 |
05.05.25 08:23:09 | 0 | 8,450 |
Keine Daten verfügbar