SNN 05/2025 C 36.5
WKN A40VTK | ISIN CH1386220409 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:02:39 | - | 46,540 |
19:02:39 | - | 46,520 |
19:01:10 | - | 46,540 |
19:00:38 | - | 46,560 |
19:00:38 | - | 46,580 |
18:59:44 | - | 46,620 |
18:59:42 | - | 46,640 |
18:59:41 | - | 46,640 |
18:59:11 | - | 46,640 |
18:59:11 | - | 46,640 |
18:58:53 | - | 46,640 |
18:58:37 | - | 46,640 |
18:55:37 | - | 46,640 |
18:52:36 | - | 46,640 |
18:52:36 | - | 46,620 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:52:16 | - | 46,640 |
18:52:16 | - | 46,640 |
18:49:52 | - | 46,640 |
18:49:52 | - | 46,620 |
18:48:06 | - | 46,640 |
18:47:49 | - | 46,620 |
18:47:49 | - | 46,640 |
18:44:59 | - | 46,620 |
18:44:37 | - | 46,620 |
18:44:05 | - | 46,620 |
18:43:54 | - | 46,620 |
18:42:15 | - | 46,620 |
18:42:14 | - | 46,620 |
18:42:11 | - | 46,620 |
18:42:10 | - | 46,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:40:03 | - | 46,620 |
18:40:02 | - | 46,600 |
18:39:50 | - | 46,620 |
18:39:44 | - | 46,620 |
18:39:17 | - | 46,620 |
18:39:17 | - | 46,620 |
18:36:42 | - | 46,620 |
18:36:41 | - | 46,600 |
18:35:57 | - | 46,620 |
18:35:57 | - | 46,580 |
18:34:36 | - | 46,600 |
18:34:36 | - | 46,560 |
18:32:23 | - | 46,560 |
18:32:23 | - | 46,540 |
18:32:07 | - | 46,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login