SUNRISE COMMUNIC.NA.SF-,1
WKN A40VTK | ISIN CH1386220409 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:30:24 | 0 | 48,840 |
08:13:44 | 0 | 48,640 |
19.08.25 19:30:13 | 0 | 48,640 |
19.08.25 16:30:13 | 0 | 48,800 |
19.08.25 12:30:20 | 0 | 48,600 |
19.08.25 09:30:15 | 0 | 48,400 |
19.08.25 08:13:41 | 0 | 48,040 |
18.08.25 19:30:25 | 0 | 47,840 |
18.08.25 16:30:17 | 0 | 47,800 |
18.08.25 12:30:23 | 0 | 47,840 |
18.08.25 09:30:29 | 0 | 47,600 |
18.08.25 08:13:40 | 0 | 47,840 |
15.08.25 19:30:28 | 0 | 47,840 |
15.08.25 16:30:08 | 0 | 47,600 |
15.08.25 12:30:14 | 0 | 47,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 09:30:26 | 0 | 48,000 |
15.08.25 08:13:43 | 0 | 48,640 |
14.08.25 19:30:25 | 0 | 48,240 |
14.08.25 16:30:29 | 0 | 47,800 |
14.08.25 12:30:14 | 0 | 48,240 |
14.08.25 09:30:09 | 0 | 48,040 |
14.08.25 08:13:42 | 0 | 47,440 |
13.08.25 19:30:10 | 0 | 47,640 |
13.08.25 16:30:23 | 0 | 47,400 |
13.08.25 12:30:13 | 0 | 47,640 |
13.08.25 09:30:32 | 0 | 47,840 |
13.08.25 08:13:42 | 0 | 47,640 |
12.08.25 19:30:18 | 0 | 47,640 |
12.08.25 16:30:06 | 0 | 47,400 |
12.08.25 12:30:21 | 0 | 47,840 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.08.25 09:30:25 | 0 | 47,800 |
12.08.25 08:09:47 | 0 | 47,800 |
11.08.25 19:30:26 | 0 | 47,640 |
11.08.25 16:30:09 | 0 | 47,800 |
11.08.25 12:30:28 | 0 | 47,400 |
11.08.25 09:30:09 | 0 | 47,400 |
11.08.25 08:13:43 | 0 | 47,240 |
08.08.25 19:30:13 | 0 | 47,240 |
08.08.25 16:30:27 | 0 | 47,200 |
08.08.25 12:30:30 | 0 | 47,600 |
08.08.25 09:30:15 | 0 | 47,640 |
08.08.25 08:13:53 | 0 | 47,240 |
07.08.25 19:30:29 | 0 | 47,640 |
07.08.25 16:30:30 | 0 | 47,600 |
07.08.25 12:30:29 | 0 | 47,840 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login