iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
WKN A0YEDL | ISIN IE00B53SZB19 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 17:35:52 | 4 | 1.359,20 |
15.08.25 17:35:52 | 3 | 1.359,20 |
15.08.25 17:27:35 | 2 | 1.359,80 |
15.08.25 17:26:12 | 1 | 1.359,80 |
15.08.25 17:21:23 | 8 | 1.361,20 |
15.08.25 16:41:28 | 5 | 1.360,60 |
15.08.25 16:29:49 | 1 | 1.362,00 |
15.08.25 16:25:58 | 2 | 1.361,00 |
15.08.25 16:17:14 | 7 | 1.363,20 |
15.08.25 15:45:38 | 6 | 1.360,00 |
15.08.25 15:45:38 | 20 | 1.360,00 |
15.08.25 15:45:38 | 1 | 1.360,00 |
15.08.25 15:30:04 | 1 | 1.364,00 |
15.08.25 15:15:21 | 12 | 1.364,00 |
15.08.25 15:10:54 | 1 | 1.364,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 15:10:54 | 4 | 1.364,00 |
15.08.25 15:00:42 | 22 | 1.364,51 |
15.08.25 14:57:09 | 23 | 1.364,80 |
15.08.25 14:34:03 | 4 | 1.365,40 |
15.08.25 14:32:21 | 10 | 1.365,40 |
15.08.25 14:23:25 | 30 | 1.364,00 |
15.08.25 14:21:47 | 13 | 1.365,20 |
15.08.25 14:16:27 | 1 | 1.365,00 |
15.08.25 13:44:52 | 11 | 1.366,20 |
15.08.25 13:44:52 | 39 | 1.366,00 |
15.08.25 13:35:31 | 1 | 1.366,14 |
15.08.25 12:00:55 | 1 | 1.363,40 |
15.08.25 12:00:32 | 7 | 1.363,00 |
15.08.25 11:54:55 | 1 | 1.364,00 |
15.08.25 11:36:34 | 1 | 1.363,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 11:24:45 | 4 | 1.363,40 |
15.08.25 11:16:28 | 7 | 1.364,60 |
15.08.25 11:16:28 | 12 | 1.364,60 |
15.08.25 11:16:28 | 26 | 1.364,60 |
15.08.25 11:09:56 | 90 | 1.363,60 |
15.08.25 10:47:12 | 3 | 1.364,20 |
15.08.25 10:41:09 | 3 | 1.365,00 |
15.08.25 10:37:21 | 1 | 1.365,60 |
15.08.25 10:31:00 | 6 | 1.366,00 |
15.08.25 10:28:00 | 4 | 1.366,40 |
15.08.25 09:21:35 | 73 | 1.367,00 |
15.08.25 09:16:16 | 1 | 1.367,40 |
15.08.25 09:03:52 | 1 | 1.368,20 |
15.08.25 09:00:53 | 15 | 1.366,80 |
15.08.25 09:00:53 | 42 | 1.366,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login