iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A2PW7Y | ISIN IE00BJM0B415 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:27:27 | - | 6,85 |
08:27:25 | - | 6,85 |
08:27:13 | - | 6,85 |
08:27:01 | - | 6,85 |
08:26:38 | - | 6,85 |
08:26:35 | - | 6,85 |
08:26:31 | - | 6,85 |
08:26:19 | - | 6,85 |
08:26:08 | - | 6,85 |
08:25:49 | - | 6,85 |
08:25:41 | - | 6,85 |
08:24:36 | - | 6,85 |
08:24:14 | - | 6,85 |
08:24:10 | - | 6,85 |
08:23:06 | - | 6,85 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:23:05 | - | 6,85 |
08:22:53 | - | 6,85 |
08:22:10 | - | 6,86 |
08:22:09 | - | 6,86 |
08:22:04 | - | 6,86 |
08:21:49 | - | 6,85 |
08:21:16 | - | 6,85 |
08:21:14 | - | 6,85 |
08:21:06 | - | 6,85 |
08:21:04 | - | 6,85 |
08:20:54 | - | 6,85 |
08:20:48 | - | 6,85 |
08:20:41 | - | 6,85 |
08:20:31 | - | 6,85 |
08:20:30 | - | 6,85 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:19:11 | - | 6,85 |
08:18:36 | - | 6,85 |
08:17:50 | - | 6,85 |
08:17:26 | - | 6,85 |
08:16:28 | - | 6,85 |
08:16:10 | - | 6,85 |
08:15:10 | - | 6,85 |
08:14:17 | - | 6,85 |
08:13:45 | - | 6,86 |
08:13:35 | - | 6,85 |
08:12:40 | - | 6,86 |
08:12:19 | - | 6,86 |
08:12:15 | - | 6,86 |
08:12:13 | - | 6,86 |
08:12:04 | - | 6,86 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login